Energy Institute | Statistical Review of World Energy 2026
WWA | Fossil fuel emissions have rapidly worsened European heatwaves in just a few decades
IEA | Global Hydrogen Review 2026
Science | Integrating indirect greenhouse gases into climate frameworks
Politecnico Torino | Il ruolo strategico dell’eolico offshore nella competitività del Paese. Sviluppo industriale, sicurezza energetica e politica economica
TEHA | Rinnovabili e competitività: scenari, impatti e priorità per l’Italia
IEA | Energy Technology Perspectives 2026
Fraunhofer ISI & T&E | Weakening CO₂ standards undermines the Vehicle-to-Grid potential of EVs
Banking on climate chaos (Bocc)
IEEFA | One hundred days of disruption: How the Iran war exposes Europe’s energy vulnerabilities
BloombergNEF | Energy Transition Supply Chains 2026
Ember | Gas share in global power mix has declined for a fifth consecutive year
ECCO Climate | L’elettrificazione interrotta. Tasse e oneri rallentano la transizione energetica in Italia
Ember | Renewables shield Spanish consumers from elevated gas prices
EU Commission | Mobilization of industrial capacity building for advanced biofuels
EU Commission | REPowerEU - 4 years on
IEEFA | Why EU countries should avoid carbon capture for gas power plants
ECCO Climate | Transizione dai combustibili fossili impegni internazionali e il ruolo dell'Italia
ISPRA | Le emissioni di gas serra in Italia: obiettivi di riduzione e scenari emissivi - Edizione 2026
Legambiente - Italia rinnovabile: Storie di luoghi e partecipazione - ed. 2026
Legambiente Lazio | Dossier Energie Rinnovabili
IEA | Global EV Outlook 2026: Growing sales amid an energy crisis
IRENA | Transitioning away from fossil fuels: A roadmap based on renewables, electrification and grid enhancement
ENTSO-E | Summer Outlook 2026
ECCO Climate | “La dipendenza dai fossili mina crescita e conti pubblici”
IEA | World Energy Investment 2026
Carbon Brief | Analysis: China’s CO2 climbs 2% in early 2026 due to ‘wasted’ wind and solar